Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1147248
Title: | Determinação de matérias estranhas em tucupis comercializados em Belém-PA. |
Authors: | FREITAS, A. F. de![]() ![]() CARVALHO, A. V. ![]() ![]() ROSA, D. da S. ![]() ![]() |
Affiliation: | ALESSANDRA FERRAIOLO DE FREITAS, CPATU; ANA VANIA CARVALHO, CPATU; DINOBERTO DA SILVA ROSA. |
Date Issued: | 2021 |
Citation: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MANDIOCA, 17.; CONGRESSO LATINO-AMERICANO E CARIBENHO DE MANDIOCA, 2., 2018, Belém, PA. Anais... Cruz das Almas: Sociedade Brasileira de Mandioca: Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca, 2021. |
Pages: | p. 464-467. |
Thesagro: | Tucupi Microscopia Segurança Alimentar Mandioca Manihot Esculenta Subproduto |
Type of Material: | Artigo em anais e proceedings |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ANAIS-XVII-CBM-BELEM-PA-compactado-464-467.pdf | 150.76 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |