Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/684055
Title: | Crescimento, produção de matéria seca e relação folha/caule de plantas de caapeba em função da aplicação de adubo orgânico nas condições de Manaus-AM. |
Authors: | CAMARGO, J. V. S.![]() ![]() CHAVES, F. C. M. ![]() ![]() LAMEIRA, R. das C. ![]() ![]() QUEIRÓZ, J. P. ![]() ![]() PINTO, A. C. da S. ![]() ![]() POHLIT, A. M. ![]() ![]() SOUTO, L. S. ![]() ![]() |
Affiliation: | JOÃO VITOR CAMARGO SOARES, Bolsista CPAA FRANCISCO CELIO MAIA CHAVES, CPAA RAFAELY DAS CHAGAS LAMEIRA, Bolsista CPAA JOSIAS PEDROSO QUEIRÓZ, Bolsista CPAA Ana Cristina da Silva Pinto ADRIAN MARTIN POHLIT, INPA LAUTER SILVA SOUTO, Bolsista DCR. |
Date Issued: | 2008 |
Citation: | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL, 4., 2008, Manaus. Anais... Manaus: Embrapa Amazônia Ocidental, 2008. p. 146-154. (Embrapa Amazônia Ocidental. Documentos, 58). |
Description: | Avaliou-se a produção de matéria seca (folhas, caules, raízes e inflorescências) e a relação folha/caule de Pothomorphe peltata em função da aplicação de sete doses de adubo orgânico nas condições de Manaus-AM. |
Thesagro: | Adubo Orgânico Biomassa Nutrição Planta Medicinal |
Keywords: | Pothomorphe peltata Brasil Amazonas Manaus |
Type of Material: | Artigo em anais e proceedings |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CrescimentoCaapebaDoc58.pdf | 935.45 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |