Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/862612
Title: | Avaliação do efeito da pasteurização sobre o teor de compostos fenólicos presentes no suco da tangerina murcote. |
Authors: | DUTRA, A. S.![]() ![]() FURTADO, A. A. L. ![]() ![]() SOUZA, A. L. R. ![]() ![]() |
Affiliation: | ANDRE DE SOUZA DUTRA, CTAA; ANGELA APARECIDA LEMOS FURTADO, CTAA; ANDRÉ L. R. SOUZA, UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ. |
Date Issued: | 2010 |
Citation: | In: ENCONTRO NACIONAL SOBRE METODOLOGIAS E GESTÃO DE LABORATÓRIOS DA EMBRAPA, 14.; SIMPÓSIO SOBRE METODOLOGIAS DE LABORATÓRIOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA, 1., 2009, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2010. 1 CD-ROM. |
Thesagro: | Composto Fenólico Pasteurização Tangor Murcott |
Keywords: | Suco de tangerina |
Type of Material: | Resumo em anais e proceedings |
Access: | openAccess |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CTAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2010316.pdf | 54.94 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |