Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1000086
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARAUJO, D. M. de F. | pt_BR |
dc.contributor.author | CASTRO, G. S. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | DAMASCENO, L. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | MONTAGNER, A. E. A. D. | pt_BR |
dc.contributor.author | GUEDES, M. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | MELEM JUNIOR, N. J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-11-13T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-11-13T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-11-13 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Acta Iguazu, Cascavel, v. 3, n. 3, p. 57-65, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.issn | ISSN: 2316-4093. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1000086 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Avaliação laboratorial | pt_BR |
dc.subject | Equação matemática | pt_BR |
dc.subject | Análise volumétrica | pt_BR |
dc.subject | Correção do solo | pt_BR |
dc.title | Acidez potencial de solos do Estado do Amapá estimada pelo método potenciométrico SMP. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-03-20T11:11:11Z | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1000086 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-03-20 | pt_BR |
dc.contributor.institution | DANIEL MARCOS DE FREITAS ARAUJO, CPAF-AP; GUSTAVO SPADOTTI AMARAL CASTRO, CPAF-AP; LEANDRO FERNANDES DAMASCENO, CPAF-AP; ANA ELISA ALVIM DIAS MONTAGNER, CPAF-AP; MARCELINO CARNEIRO GUEDES, CPAF-AP; NAGIB JORGE MELEM JUNIOR, CPAF-AP. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPAF-AP)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CPAFAP2014Acidezpotencial.pdf | 121.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |