Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1001274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CALDERANO FILHO, B. | pt_BR |
dc.contributor.author | BERING, S. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | CALDERANO, S. B. | pt_BR |
dc.contributor.author | GUERRA, A. J. T. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-12-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-12-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2014-12-02 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO REGIONAL DE GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO, 7., 2014, Aracaju. Geotecnologias: inovações e desenvolvimento: anais. Aracaju: UFS, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1001274 | pt_BR |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar a vulnerabilidade ambiental das terras na área da microbacia do córrego Fonseca, visando fornecer subsídios para o planejamento de uso das terras em pequenas propriedades rurais. Os procedimentos utilizados envolveram a aquisição, conversão e armazenamento de dados básicos em meio digital, construção de um banco de dados digitais, superposição de mapas temáticos em SIG, com atribuição de valores específicos a cada um deles, segundo a importância dos fatores em relação à vulnerabilidade ambiental. O mapa final, produzido na escala 1:10.000, estratifica a área de estudo em 6 classes de vulnerabilidade ambiental, sendo elas: baixa, moderada, alta, alta a muito alta, muito alta e extremamente alta. Os resultados produzidos contribuem para o planejamento ambiental da área. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Geoprocessamento | pt_BR |
dc.subject | Superposição temática | pt_BR |
dc.subject | Fragilidade ambiental | pt_BR |
dc.title | Avaliação da vulnerabilidade ambiental das terras da microbacia do córrego Fonseca, região Serrana do estado do Rio de Janeiro. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2014-12-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Planejamento | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Environment | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Planning | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1001274 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2014-12-02 | pt_BR |
dc.contributor.institution | BRAZ CALDERANO FILHO, CNPS; SILVIO BARGE BHERING, CNPS; SEBASTIAO BARREIROS CALDERANO, CNPS; ANTONIO JOSÉ TEIXEIRA GUERRA, UFRJ. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CNPS)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GeonordesteTrabalho34Braz1.pdf | 98.65 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |