Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1007161
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERMES, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | GIACOMIN, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA JUNIOR, R. C. de | pt_BR |
dc.contributor.author | OLIVEIRA, D. R. de | pt_BR |
dc.contributor.author | GALLO, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | TANABE, C. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARTINS, I. C. T. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, A. D. da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-01-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-01-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2015-01-29 | pt_BR |
dc.date.issued | 2013 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Espaço Científico, Santarém, v. 14, n. 1, p. 15-24, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1007161 | pt_BR |
dc.description | A soja (Glycine Max) é considerada uma das culturas mundiais mais importantes, utilizada tanto para a alimentação humana como animal. Por isso, esta pesquisa objetivou avaliar a produção de soja em diferentes densidades e variedades. O experimento foi conduzido em condições de campo numa área com sistema de plantio direto, pertencente à fazenda Mato Grosso, localizada na estrada do Lama, km 4, PA 445, próximo a Mojui dos Campos. Foram delimitadas 40 parcelas com 4 repetições, sendo cada parcela composta por 11 linhas de 20 m de comprimento e espaçamento de 0,5m entre linhas. Foram utilizadas no experimento oito variedades de soja, sendo elas: P98C81, DM309, FT4188, AN94104, BRS Tracajá, BRS Sambaíba, BRS Raimunda e BRS 326, com cinco densidades (10; 12; 14; 16 e 18 plantas por metro linear). Para avaliar a produção por densidade variedade, procederam-se coletas emuma área amostral de 1,5x5m, dentro das linhas centrais. Os dados de produtividade foram extrapolados e expressos em kg ha-1 e a umidade corrigida para 13%. Após a tabulação, os dados foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, utilizando-se o programa ASSISTAT Versão 7.6 beta. Dentro das 8 variedades estudadas e as cinco densidades testadas, pode-se afirmar que a variedade P98C81, com densidade de 12 plantas por metro linear, correspondeu com a maior produção (3.539,5kg ha-1), demonstrando melhor adaptabilidade para a região | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Densidade | pt_BR |
dc.subject | Pará | pt_BR |
dc.title | Comparação de densidades de plantio em cultivo de soja no oeste do Pará. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-04-02T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Produção | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Variedade | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Soja | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1007161 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-04-02 | pt_BR |
dc.contributor.institution | FELIPE HERMES, FAZENDA MOJUI | pt_BR |
dc.contributor.institution | LUCAS GIACOMIN, FAZENDA PLANALTO | pt_BR |
dc.contributor.institution | RAIMUNDO COSME DE OLIVEIRA JUNIOR, CPATU | pt_BR |
dc.contributor.institution | DANIEL ROCHA DE OLIVEIRA, UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | pt_BR |
dc.contributor.institution | JULIANO GALLO, UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | pt_BR |
dc.contributor.institution | CELSO SHIGUETOSHI TANABE, UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | pt_BR |
dc.contributor.institution | ISABEL CRISTINA TAVARES MARTINS, UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | pt_BR |
dc.contributor.institution | ALESSANDRA DAMASCENO DA SILVA, UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CPATU)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
v14n1p15.pdf | 380.66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |