Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1012173
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS, T. C. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | FARIAS, D. da H. | pt_BR |
dc.contributor.author | JESUS, O. N. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-02-24T04:13:33Z | - |
dc.date.available | 2016-02-24T04:13:33Z | - |
dc.date.created | 2015-03-26 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: JORNADA CIENTÍFICA EMBRAPA MANDIOCA E FRUTICULTURA, 8., 2014, Cruz das Almas, Ba. Pesquisa: despertando mentes para a inovação e transformando o futuro: [anais]. Cruz das Almas, BA, Embrapa Mandioca e Fruticultura, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1012173 | pt_BR |
dc.description | O gênero Passiflora apresenta ampla variabilidade morfológica que é atrativa para uso em programas de melhoramento genético | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Caracterização de acessos de maracujazeiro e híbridos interespecíficos por descritores morfológicos. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-02-24T04:13:33Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Maracujá | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Germoplasma | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Melhoramento vegetal | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Passiflora | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Germplasm | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1012173 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-02-23 | pt_BR |
dc.contributor.institution | THAMYRA CORREIA PLACIDO SANTOS, UFRB; DANIELA DA HORA FARIAS, UFV; ONILDO NUNES DE JESUS, CNPMF. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPMF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
17914.pdf | 37.03 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |