Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1013931
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BISSANI, C. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | SEGANFREDO, M. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | SÁ, E. L. S. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-04-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-04-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2015-04-22 | pt_BR |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO SUL-BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO, 10., 2014, Pelotas. Fatos e mitos em ciência do solo. Pelotas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; UFPEL, 2014. 1 pen drive. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1013931 | pt_BR |
dc.description | Em áreas de uso de dejetos animais como fertilizantes do solo pode ocorrer acúmulo de cobre (Cu), pois as quantidades adicionadas excedem aquelas removidas pelas plantas. O objetivo deste trabalho foi determinar a relação entre o Cu de formas de diferente estabilidade química, visando identificar índices ambientais aplicáveis às áreas de uso de dejetos animais. Analisou-se 22 amostras da camada 0-20 cm de campo naturalizado (1), mata secundária (4), mata primária (1) e áreas com uso predominante de dejetos suínos por mais de 10 anos (16), todas do município de Concórdia, SC. Na TFSA determinou-se os teores de Cu total (CuT) após digestão com água régia (HCl:HNO3) e de Cu extraível com HCl 0,10 mol L-1 (CuD). Para a determinação do Cu reativo, formado pela soma do Cu ligado à matéria orgânica (CuF2) e Cu adsorvido à superfície dos óxidos de Fe e Al não cristalizados (CuF3) procedeu-se à extração com hipoclorito de sódio (NaClO) 5,0 % pH 8,5 sob aquecimento a 90-95 ºC e, após remoção dos extratos, com oxalato de amônio acidificado para pH 3,0. Os teores de Cu extraível com HCl 0,10 mol L-1 correlacionaram-se fortemente com as formas reativas e também com os teores totais de Cu no solo. Os teores de Cu reativo (CuF2+CuF3) e de Cu extraível com HCl 0,10 mol L-1 (CuD) e a relação CuD/Cu total mostram-se potenciais índices de disponibilidade de Cu para fins ambientais em áreas com e sem uso de dejetos animais. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Cobre de diferentes graus de disponibilidade no solo e derivação de possíveis índices para fins ambientais em áreas com uso de dejetos animais. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-04-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Dejeto | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo orgânico | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Manejo do solo | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Conservação do solo | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Animal manures | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Organic soils | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Polluted soils | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1013931 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-04-22 | pt_BR |
dc.contributor.institution | CARLOS ALBERTO BISSANI, UFRGS/Faculdade de Agronomia/Departamento de Solos; MILTON ANTONIO SEGANFREDO, CNPSA; ENILSON LUIZ SACCOL DE SÁ, UFRGS/Faculdade de Agronomia/Departamento de Solos. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CNPSA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
final7651.pdf | 158.36 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |