Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1020245Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COELHO, S. V. B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FIGUEIREDO, M. A. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | CLEMENTE, A. da C. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | COELHO, L. F. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ROSA, S. D. V. F. da | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2015-07-22T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2015-07-22T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2015-07-22 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 50, n. 6, p.483-491, jun. 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1020245 | pt_BR |
| dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar alterações fisiológicas e bioquímicas em sementes de café submetidas à secagem rápida, em sílica gel, e à secagem lenta, em soluções salinas saturadas. As sementes foram secas até que atingissem os seguintes teores de água: 40, 30, 20, 15, 10 e 5% (base úmida). Após a secagem, uma parte das sementes foi imediatamente avaliada quanto ao desempenho fisiológico e ao perfil de enzimas do processo oxidativo, e outra parte foi avaliada após armazenagem em condição hermética, em câmara fria e seca, por quatro meses. A velocidade de secagem e o teor final de água tiveram efeito significativo sobre a qualidade fisiológica das sementes. Após a secagem rápida em sílica gel, as sementes toleraram teores finais de água mais baixos. No entanto, após a secagem lenta, as sementes com teores finais de água mais elevados apresentaram maior qualidade. O período de armazenamento não afetou a germinação, mas prejudicou o vigor das sementes. A secagem rápida apresenta maior potencial de dano ao endosperma do que aos embriões. O perfil enzimático das sementes de café é afetado pelo teor final de água e pela velocidade de secagem. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Pefil enzimático | pt_BR |
| dc.subject | Qualidade fisiológica | pt_BR |
| dc.subject | Velocidade de secagem | pt_BR |
| dc.title | Alterações fisiológicas e bioquímicas em sementes de café secas em sílica gel e soluções salinas saturadas. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2016-03-04T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Coffea arabica | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Armazenamento | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Secagem | pt_BR |
| dc.description.notes | Título em inglês: Physiological and biochemical changes in coffee seed dried in silica gel and saturated saline solutions. | por |
| riaa.ainfo.id | 1020245 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2016-03-04 | pt_BR |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1590/S0100-204X2015000600007 | por |
| dc.contributor.institution | STEFANIA VILAS BOAS COELHO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | pt_BR |
| dc.contributor.institution | MADELEINE ALVES DE FIGUEIREDO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | por |
| dc.contributor.institution | ALINE DA CONSOLAÇÃO SAMPAIO CLEMENTE, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | por |
| dc.contributor.institution | LUIS FILIPE SERAFIM COELHO, UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | por |
| dc.contributor.institution | STTELA DELLYZETE VEIGA F DA ROSA, SAPC. | por |
| Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (SAPC)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Alteracoesfisiologicasebioquimicas.pdf | 711,46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








