Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1020292
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARDOSO, D. J. | pt_BR |
dc.contributor.author | RIBASKI, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | LACERDA, A. E. B. de | pt_BR |
dc.contributor.author | PORFIRIO-DA-SILVA, V. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-07-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-07-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2015-07-22 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: WORLD CONGRESS ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK-FOREST SYSTEMS; INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK SYSTEMS, 3., 2015, Brasília, DF. Towards sustainable intensification: proceedings. Brasília, DF: Embrapa, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1020292 | pt_BR |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Sistema agroflorestal | pt_BR |
dc.subject | Luminosidade | pt_BR |
dc.title | Analyzing the characteristics that define tree ideotypes for agroforestry systems. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-02-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Eucalyptus | pt_BR |
dc.description.notes | Resumo. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1020292 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-02-16 | pt_BR |
dc.contributor.institution | DENISE JETON CARDOSO, CNPF; JORGE RIBASKI, CNPF; ANDRE EDUARDO BISCAIA DE LACERDA, CNPF; VANDERLEY PORFIRIO DA SILVA, CNPF. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015DeniseWCCLFAnalyzing.pdf | 181.42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |