Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1020734
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SCAGLIUSI, S. M. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | CIMA, F. F. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-07-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-07-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2015-07-29 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 8.; SEMINÁRIO TÉCNICO DO TRIGO, 9., 2014, Canela; REUNIÃO DA COMISSÃO BRASILEIRA DE PESQUISA DE TRIGO E TRITICALE, 9.; SEMINÁRIO TÉCNICO DO TRIGO, 10., 2015, Passo Fundo. Anais... Passo Fundo: Biotrigo Genética: Embrapa Trigo, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1020734 | pt_BR |
dc.format | 2014 - Melhoramento, Aptidão industrial e Sementes - Trabalho 97. 1 CD-ROM. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Otimização de protocolo para produção de plantas duplo-haploides de trigo através da cultura de micrósporos isolados. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-03-28T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | wheat | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1020734 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-03-28 | pt_BR |
dc.contributor.institution | SANDRA MARIA MANSUR SCAGLIUSI, CNPT; FRANCIELI FÁTIMA CIMA. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2014melhoramentotrabalho97.pdf | 88.07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |