Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1021239Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FERREIRA, Mariselma. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-07-20T01:00:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-07-20T01:00:57Z | - |
| dc.date.created | 2015-08-03 | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.citation | 2003. 154 f. Tese (Doutorado) - Curso de Ciência e Engenharia de Materiais, Interunidades Ciência e Engenharia de Materiais, Universidade de São Paulo, São Carlos, SP, 2003. Orientador: Luiz Henrique Capparelli Mattoso. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1021239 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | BORRACHA NATURAL | pt_BR |
| dc.subject | TIPO DE COAGULAÇÃO NANOINDENTAÇÃO | pt_BR |
| dc.title | Efeito das variações intra e interclonais e do efeito do tipo de coagulação e do porta-enxerto nas propriedades da borracha natural de clones recomendados para o plantio no estado de São Paulo. | pt_BR |
| dc.type | Teses | pt_BR |
| dc.date.updated | 2019-07-20T01:00:57Z | |
| dc.subject.thesagro | Hevea Brasiliensis | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | clones | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1021239 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2019-07-19 | |
| Aparece nas coleções: | Tese/dissertação (CNPDIA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MariselmaFerreiraTese200315415.pdf | 64.22 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








