Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1023000
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DOCE, R. M. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | MARTINS, G. C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-09-01T06:32:11Z | - |
dc.date.available | 2015-09-01T06:32:11Z | - |
dc.date.created | 2015-08-31 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL, 11., 2014, Manaus. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2015. p. 51-52. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1023000 | pt_BR |
dc.description | Este trabalho teve como objetivo avaliar o grau de degradação dos solos por meio de propriedades físicas. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistemas agrícolas | pt_BR |
dc.subject | Resistência à penetração | pt_BR |
dc.subject | Compactação | pt_BR |
dc.title | Propriedades físicas de solos submetidos a diferentes intensidades de uso agrícola na Amazônia Central. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2015-09-01T06:32:11Z | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1023000 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2015-08-31 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Rafaela Maria Prestes Doce, Bolsista; GILVAN COIMBRA MARTINS, CPAA. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
XIJornadaICPropriedades.pdf | 824.1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |