Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1023272
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMANO, M. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | STAVER, C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-09-03T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-09-03T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2015-09-03 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO E DO CARIBE DE BANANAS E PLÁTANOS, 3., 2015. Corupá. Musáceas no subtrópico: desafios e oportunidades frente à variabilidade climática. Corupá, SC: Rede da America Latina e Caribe para a Pesquisa e Desenvolvimento da Banana - MUSALAC, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1023272 | pt_BR |
dc.description | Aproximadamente 50% del banano mundialmente se produce en sistemas mixtos en diferentes asocios con cultivos perennes y anuales. Mientras la producción para exportación y para ciertos mercados nacionales del banano en monocultivo se ha intensificado con el uso creciente de insumos externos, la intensificación de los sistemas complejos ha presentado retos para la ciencia. | pt_BR |
dc.language | pt_BR | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Bananos y plátanos en sistemas de producción complejos: lecciones para la sostenibilidad. | pt_BR |
dc.type | Parte de livro | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-03-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Banana | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Plátano | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1023272 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-03-16 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARCELO RIBEIRO ROMANO, CNPMF; CHARLES STAVER, Bioversity International, Montpellier. | pt_BR |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CNPMF)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bananosyplatanos.pdf | 332,67 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |