Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1023532
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | KUNAST, T. B. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | WREGE, M. S. | pt_BR |
dc.contributor.author | QUEIROZ, D. L. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-09-09T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2015-09-09 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA FLORESTAS, 14., 2015, Colombo. Anais... Colombo: Embrapa Florestas, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1023532 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Florestas. Documentos, 278). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Psilídeo | pt_BR |
dc.subject | Pragas da goiabeira | pt_BR |
dc.subject | Predição de ocorrência | pt_BR |
dc.subject | Mudança climática global | pt_BR |
dc.title | Distribuição potencial de ocorrência do psilídeo Triozoida limbata no Brasil. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-02-12T11:11:11Z | pt_BR |
dc.description.notes | Resumo. | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 50-51 | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1023532 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-02-12 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Talita Benedcta Santos Kunast, Acadêmica UNIASSELVI; MARCOS SILVEIRA WREGE, CNPF; DALVA LUIZ DE QUEIROZ, CNPF. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Doc.278Wrege.pdf | 43.61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |