Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1023659
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVES, F. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | ALMEIDA, R. G. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-09-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-09-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2015-09-10 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: WORLD CONGRESS ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK-FOREST SYSTEMS; INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK SYSTEMS, 3., 2015, Brasília, DF. Towards sustainable intensification: proceedings. Brasília, DF: Embrapa, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1023659 | pt_BR |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Sistema lavoura pecuária floresta | pt_BR |
dc.title | Black globe temperature and humidity index in integrated crop-livestock-forest systems in the Brazilian Midwest. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-03-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.format.extent2 | 1 p. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1023659 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-03-10 | pt_BR |
dc.contributor.institution | FABIANA VILLA ALVES, CNPGC; ROBERTO GIOLO DE ALMEIDA, CNPGC. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPGC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANY4.pdf | 121.57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |