Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1028707
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANTUNES, J. F. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | LAMPARELLI, R. A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | RODRIGUES, L. H. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-11-17T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-11-17T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2015-11-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO REMOTO, 17., 2015, João Pessoa. Anais... São José dos Campos: INPE, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1028707 | pt_BR |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi mapear o cultivo da cana-de-açúcar por meio da classificação baseada em redes neuro-fuzzy utilizando séries temporais de índices de vegetação MODIS, no Estado de São Paulo, ao longo das safras 2004/2005 a 2011/2012. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Cana-de-açúcar | pt_BR |
dc.subject | Processamento de imagem | pt_BR |
dc.subject | Análise harmônica | pt_BR |
dc.subject | Redes neuro-fuzzy | pt_BR |
dc.subject | Harmonic analysis | pt_BR |
dc.subject | Neuro-fuzzy networks | pt_BR |
dc.title | Mapeamento do cultivo da cana-de-açúcar por meio da classificação de séries temporais de dados MODIS. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2020-01-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Remote sensing | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Image analysis | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Sugarcane | pt_BR |
dc.description.notes | SBSR 2015. | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 3237-3244. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1028707 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-01-21 -02:00:00 | pt_BR |
dc.contributor.institution | JOÃO FRANCISCO GONÇALVES ANTUNES, CNPTIA; RUBENS AUGUSTO CAMARGO LAMPARELLI, Nipe/Unicamp; LUIZ HENRIQUE ANTUNES RODRIGUES, Feagri/Unicamp. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPTIA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SBSRAntunes.pdf | 641.75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |