Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1030030
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, E. M. P. da | pt_BR |
dc.contributor.author | ANDRADE JUNIOR, A. S. de | pt_BR |
dc.contributor.author | BASTOS, E. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | VIANA, T. V. de A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2015-11-30T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2015-11-30T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2015-11-30 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Irriga, Botucatu, v. 20, n. 1, p. 154-164, jan./mar. 2015. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1808-3765 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1030030 | pt_BR |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi determinar a evapotranspiração e os coeficientes de cultura para a melancia (Citrullus lanatus L.), híbrido Olímpia, irrigada por gotejamento, cultivada em solo sob palhada de milheto e preparo convencional, nas condições edafoclimáticas da microrregião de Teresina, Piauí. O experimento foi conduzido no período de setembro a novembro de 2011. Para a formação da palhada visando à cobertura do solo foi semeado, em metade da área experimental, o milheto (Pennisetum glaucum), variedades ANSBmc e ANM 17. A evapotranspiração diária da cultura foi determinada utilizando-se a média de seis lisímetros de pesagem, três em cada condição avaliada, ocorrida no intervalo das 6 às 18 horas. A evapotranspiração da cultura total observada durante o ciclo da melancia na palhada e no preparo convencional foi de 206,78 e 222,26 mm, respectivamente. Os valores de coeficiente de cultura na palhada foram de 0,23, 0,52, 1,28 e 0,56 e no preparo convencional de 0,27, 0,57, 1,36 e 0,61, para as fases inicial, desenvolvimento, intermediária e final, respectivamente. A demanda hídrica da cultura sob palhada foi 7,5% inferior a medida sob preparo convencional do solo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Lysimeter | pt_BR |
dc.title | Evapotranspiração e coeficiente de cultura da melancia em solo sob palhada e preparo convencional. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-02-24T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Lisímetro | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Irrigação | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Citrullus lanatus | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Irrigation | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1030030 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-02-24 | pt_BR |
dc.contributor.institution | EDUARDO MAGNO PEREIRA DA SILVA, Doutorando em Produção Vegetal, Universidade Federal do Piauí, Centro de Ciências Agrárias, Teresina, PI.; ADERSON SOARES DE ANDRADE JUNIOR, CPAMN; EDSON ALVES BASTOS, CPAMN; THALES VINÍCIUS DE ARAÚJO VIANA, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, CE. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CPAMN)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ArtigoAdersonIrriga2015.pdf | 545.68 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |