Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1033952Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MAIA, S. M. F. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MELO, P. L. A. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | GOMES, T. C. de A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SANTOS, A. K. B. dos | pt_BR |
| dc.contributor.author | PEREIRA, K. T. de O. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-01-14T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-01-14T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2016-01-14 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 35., 2015, Natal. O solo e suas múltiplas funções: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1033952 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Semiárido | pt_BR |
| dc.title | Mudanças nos estoques de carbono orgânico do solo em sistemas agrícolas no semiárido de Alagoas. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2016-01-19T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | SOLO | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Carbono | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1033952 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2016-01-19 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | STOECIO MALTA FERREIRA MAIA; PAUL LINEKER AMARAL DE MELO; TAMARA CLAUDIA DE ARAUJO GOMES, CPATC; ARTHUR KLEBSON BELARMINO DOS SANTOS; KARLLY THAYANNY DE OLIVEIRA PEREIRA. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPATC)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3MUDANCAS.pdf | 279,5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








