Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1035572
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUZA, T. C. de | pt_BR |
dc.contributor.author | MELO FILHO, G. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, T. C. de | pt_BR |
dc.contributor.author | MEIRA, A. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | JUCA, A. de F. | pt_BR |
dc.contributor.author | COUTINHO. L. L. | pt_BR |
dc.contributor.author | MUNIZ, E. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | PINTO, L. F. B. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-01-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-01-29T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2016-01-29 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA, 25., 2015, Fortaleza. Dimensões tecnológicas e sociais da zootecnia: anais. Fortaleza: Sociedade Brasileira de Zootecnia, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1035572 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Santa Inês | pt_BR |
dc.title | Polimorfismos no gene MyoD1 em ovinos Santa Inês. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-03-09T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | OVINO | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1035572 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-03-09 | pt_BR |
dc.contributor.institution | TATIANA CORTEZ DE SOUZA; GERALDO MAGALHAES MELO FILHO; TAIANA CORTEZ DE SOUZA; ARIANA NASCIMENTO MEIRA; ADRIANA DE FARIAS JUCA; LUIZ LEHMAN COUTINHO; EVANDRO NEVES MUNIZ, CPATC; LUIZ FERNANDO BATISTA PINTO. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPATC)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2.4CTI.evandroResumoZootecTatianaMyD1.pdf | 784.29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |