Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1037882Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | LEÃO, J. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | LIMA, J. A. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | PÔSSAS, F. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | PEREIRA, L. G. R. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-02-19T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-02-19T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2016-02-19 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Cadernos Técnicos de Veterinária e Zootecnia, n. 79, p. 97-109, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1037882 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Tecnologias de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Pecuária leiteira de precisão | pt_BR |
| dc.subject | Termograma | pt_BR |
| dc.subject | Saúde animal | pt_BR |
| dc.title | Uso da termografia infravermelha na pecuária de precisão. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2016-04-15T11:11:11Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1037882 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2016-04-15 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Juliana Mergh Leão, UFMG; Juliana Aparecida Mello Lima, UFSJ; Fernando Pimont Pôssas, UFSJ; LUIZ GUSTAVO RIBEIRO PEREIRA, CNPGL. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CNPGL)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Cnpgl2015CadTecVetZootUsodatermografia.pdf | 506,85 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








