Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1039431
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ASSIS, P. C. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | STONE, L. F. | pt_BR |
dc.contributor.author | MADARI, B. E. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-03-03T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-03-03T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2016-03-03 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO JOVENS TALENTOS, 9., 2015, Santo Antônio de Goiás. Coletânea dos resumos apresentados. Santo Antônio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1039431 | pt_BR |
dc.description | O objetivo deste estudo foi avaliar, após três anos, o efeito da conversão de uma pastagem convencional para Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Arroz e Feijão. Documentos, 309). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Integração lavoura-pecuária-floresta | pt_BR |
dc.title | Carbono e nitrogênio microbiano em solo sob integração lavourapecuária-floresta. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-03-14T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Carbono | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Nitrogênio | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 129. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1039431 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-03-14 | pt_BR |
dc.contributor.institution | PAULA CAMYLLA RAMOS ASSIS, doutoranda UFG; LUIS FERNANDO STONE, CNPAF; BEATA EMOKE MADARI, CNPAF. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPAF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
p129.pdf | 137.12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |