Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1040873Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALMEIDA, M. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | LIMA, C. G. B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SANTOS, V. A. dos | pt_BR |
| dc.contributor.author | CHAGAS, E. A. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-03-14T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-03-14T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2016-03-14 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: ENCONTRO DO PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 14., 2015, Boa Vista, RR. Anais... Boa Vista, RR: UFRR, 2015. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1040873 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de mudas de camu-camu sob influência de telados com diferentes intensidades luminosas. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2016-09-06T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Reprodução vegetal | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Sombreamento | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Controle ambiental | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Viveiro | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1040873 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2016-09-06 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | EDVAN ALVES CHAGAS, CPAF-RR. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPAF-RR)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CPAFRR2015MaxwellDesenvolvimentodemudasdecamucamu.pdf | 280.93 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








