Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1042330
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARVALHO FILHO, O. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | FONTES, H. R. | pt_BR |
dc.contributor.author | LANGUIDEY, P. H. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-04-01T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-04-01T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2016-04-01 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: WORLD CONGRESS ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK-FOREST SYSTEMS; INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INTEGRATED CROP-LIVESTOCK SYSTEMS, 3., 2015, Brasília, DF. Towards sustainable intensification: proceedings. Brasília, DF: Embrapa, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1042330 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Pastoreio de ovino | pt_BR |
dc.subject | Coconut | pt_BR |
dc.title | Evaluation of agro forestry system coconut/sheep in Costal Tablelands Northwest of Brazil. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-04-01T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Coco | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Ovino | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Sheep | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1042330 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-04-01 | pt_BR |
dc.contributor.institution | ORLANDO M. CARVALHO FILHO; HUMBERTO ROLLEMBERG FONTES, CPATC; PABLO H. LANGUIDEY. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPATC)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Coconutxsheep1.pdf | 77.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |