Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1047510
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRANZINI, V. I. | pt_BR |
dc.contributor.author | SILVA, A. R. B. e | pt_BR |
dc.contributor.author | TAVARES, D. da S. | pt_BR |
dc.contributor.author | MACIEL, J. B. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-06-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2016-06-21 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Enciclopédia Biosfera, v. 13, n. 23, p. 1181-1194, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1047510 | pt_BR |
dc.description | A demanda por óleos vegetais tem aumentado no mundo. O tucumã (Astrocaryum vulgare Mart), que é uma palmeira nativa da Amazônia, é uma alternativa para a produção de óleo. No Pará, a camada superficial do solo, que é comumente utilizada como substrato para a formação de mudas, geralmente apresenta acidez elevada e baixa disponibilidade de fósforo (P). Diante do exposto, objetivou-se estimar o efeito da calagem e da adubação fosfatada no desenvolvimento de mudas de tucumã. O delineamento experimental foi o inteiramente casualizado, com seis repetições, em esquema fatorial 4 x 6, correspondendo a quatro níveis de saturação por bases (V) (13, 40, 65 e 90 %) e seis doses de P (0, 30, 60, 120, 240 e 480 mg dm-3). O experimento foi desenvolvido em viveiro da empresa Dentauá, em Santo Antônio do Tauá, Pará. As plantas foram cultivadas por 350 dias, em sacos de polietileno preto e perfurado, contendo 3,0 dm-3 de substrato. Observou-se interação entre níveis de V e doses de P apenas para a massa de matéria seca de parte aérea, de raiz e total, que aumentaram em resposta à aplicação de doses de calcário e fertilizante fosfatado. A calagem e a adubação fosfatada aumentaram o diâmetro do coleto e número total de folhas, mas não influenciaram a altura da planta e o índice SPAD. A correção da acidez do solo e o fornecimento de P melhoraram o desenvolvimento de mudas de tucumã. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Solos ácidos | pt_BR |
dc.subject | Tucumã | pt_BR |
dc.title | Resposta de mudas de tucumã à aplicação de doses de calcário e fósforo. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-06-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Calagem | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Fertilizante Fosfatado | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1047510 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-06-22 | pt_BR |
dc.contributor.institution | VINICIUS IDE FRANZINI, CPATU; ALYSSON ROBERTO BAIZI E SILVA, CPATU; Daniel da Silva Tavares, GRADUANDO UFRA; Juliane Batista Maciel, GRADUANDA UFRA. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
respostamudas.pdf | 572.98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |