Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1047584
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOUSA FILHO, J. G. de | pt_BR |
dc.contributor.author | SOUZA, C. R. de | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-06-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-06-21T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2016-06-21 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL, 12., 2015, Manaus. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2016. p. 61-62. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1047584 | pt_BR |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de uma floresta manejada comercialmente no Amazonas em relação à dinâmica de carbono. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Estoque de carbono | pt_BR |
dc.title | Estoque e dinâmica de carbono em floresta manejada comercialmente no Amazonas. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2016-12-05T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Manejo | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1047584 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2016-12-05 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Jair Guimarães de Sousa Filho; CINTIA RODRIGUES DE SOUZA, CPAA. | pt_BR |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
XIIJornadaIC61a62.pdf | 915.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |