Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1047832Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PEREIRA, N. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SOARES, I. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MIRANDA, F. R. de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-06-24T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-06-24T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2016-06-24 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Ciência Rural, Santa Maria, v. 46, n. 6, p. 970-975, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1047832 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Ciclagem de nutrientes | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos vegetais | pt_BR |
| dc.title | Decomposição e liberação de nutrientes por espécies de leguminosas utilizadas como adubo verde no agropólo Jaguaribe-Apodi, CE. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-04-04T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Mineralização | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1047832 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-04-04 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | NATANAEL SANTIAGO PEREIRA, Instituto Federal de Educação, Ciência e tecnologia do Ceará - IFCE; ISMAIL SOARES, Departamento de Ciências do Solo-DCS; Universidade Federal do Ceará-UFC.; FABIO RODRIGUES DE MIRANDA, CNPAT. | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CNPAT)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ART16018.pdf | 276,24 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








