Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1048321
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BORK, C. K. | pt_BR |
dc.contributor.author | PAGEL, I. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | WINCKLER-SOSINSKI, L.T. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-07-06T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-07-06T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2016-07-06 | pt_BR |
dc.date.issued | 2015 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, 5., 2014, Pelotas. Qual o papel da ciência na agricultura familiar?: anais. Pelotas: Embrapa Clima Temperado, 2015. 120 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1048321 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Ictiofauna | pt_BR |
dc.title | Monitoramento da ictiofauna em uma lavoura de arroz convencional. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-10-17T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Arroz | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1048321 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-10-17 -02:00:00 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Carina K. Bork; Isadora A. Pagel; LILIAN TEREZINHA WINCKLER SOSINSKI, CPACT. | pt_BR |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPACT)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lilian3IniciacaoCientificaIncluido.pdf | 65.06 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |