Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1053298Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS, A. F. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ROCHA JUNIOR, V. F. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FREITAS, M. I. | pt_BR |
| dc.contributor.author | PACHECO, E. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FERNANDES, M. F. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-09-22T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-09-22T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2016-09-22 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS, 6., Aracaju, 2016. Anais... Aracaju: Embrapa Tabuleiros Costeiros, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1053298 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Sistema agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Resumo | pt_BR |
| dc.subject | Comunidade biológica | pt_BR |
| dc.title | Estabilidade de comunidades microbianas do solo e de suas funções sob sistemas agrícolas convencional e conservacionista. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2016-09-22T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 46. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1053298 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2016-09-22 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | ALEXANDRE FRANCA SANTOS; VALTER FERREIRA ROCHA JUNIOR; MARIA IDERLANE FREITAS; EDSON PATTO PACHECO, CPATC; MARCELO FERREIRA FERNANDES, CPATC. | pt_BR |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPATC)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Estabilidadedecomunidades.pdf | 110,58 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








