Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1053712Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SANTOS, R. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ONODY, H. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SILVA, E. N. da | pt_BR |
| dc.contributor.author | SUTIL, W. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | OLIVEIRA, J. F. A. de | pt_BR |
| dc.contributor.author | PENTEADO-DIAS, A. M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2016-09-29T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2016-09-29T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2016-09-29 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO ONLINE DE AGRONOMIA CONVIBRA, 4., 2016. Anais eletrônicos... São Paulo: Instituto Pantex de Pesquisa, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1053712 | pt_BR |
| dc.description | A ordem Hymenoptera abriga espécies com hábitos parasitas ou predadores de outros insetos e, ainda, espécies polinizadoras de plantas. Constituem um grupo muito diversificado no que tange aos hábitos alimentares e comportamentais. As vespas parasitoides participam em mais de 50% das cadeias alimentares dos ambientes terrestres. A família Ichneumonidae é uma das maiores entre os Insecta, com aproximadamente 60.000 espécies descritas, sendo cerca de 17.000 na região Neotropical. Embora sua importância seja evidente, estudos da biodiversidade de parasitoides na região amazônica são escassos. Neste sentido, o objetivo deste levantamento foi aumentar o conhecimento sobre a fauna de Ichneumonidae no estado do Acre. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Ichneumonidae (Hymenoptera) | pt_BR |
| dc.subject | Vespa parasitoide | pt_BR |
| dc.subject | Armadilha Malaise | pt_BR |
| dc.subject | Acre | pt_BR |
| dc.subject | Amazônia Ocidental | pt_BR |
| dc.title | Ichneumonidae (Hymenoptera) capturados em armadilhas Malaise, em Rio Branco, AC. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2016-10-20T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Fauna | pt_BR |
| dc.format.extent2 | 7 p. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1053712 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2016-10-20 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | RODRIGO SOUZA SANTOS, CPAF-ACRE | pt_BR |
| dc.contributor.institution | HELENA CAROLINA ONODY, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | por |
| dc.contributor.institution | ELISANDRO NASCIMENTO DA SILVA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | por |
| dc.contributor.institution | WEIDSON PLAUTER SUTIL, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | por |
| dc.contributor.institution | JOSÉ FERNANDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE | por |
| dc.contributor.institution | ANGÉLICA MARIA PENTEADO-DIAS, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. | por |
| Appears in Collections: | Artigo em anais de congresso (CPAF-AC)![]() ![]() | |








