Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1054156Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FIGUEIREDO, L. H. S. | |
| dc.contributor.author | SILVA, J. A. da | |
| dc.contributor.author | FLUMIGNAN, D. L. | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-01T05:44:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-01T05:44:38Z | - |
| dc.date.created | 2016-10-05 | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INICIAÇÃO À PESQUISA DA EMBRAPA, 2016, Dourados. Resumos... Brasília, DF: Embrapa, 2016. JIPE 2016. | |
| dc.identifier.isbn | 978-85-7035-607-9 | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1054156 | - |
| dc.language.iso | por | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.subject | Penman-Monteith | |
| dc.subject | Estação meteorológica | |
| dc.subject | Weather station | |
| dc.title | Contribuição dos termos radiativo e aerodinâmico para a evapotranspiração de referência na região de Dourados, MS. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.subject.thesagro | Radiação Solar | |
| dc.subject.nalthesaurus | solar radiation | |
| riaa.ainfo.id | 1054156 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2026-04-30 | |
| dc.contributor.institution | LUCAS HENRIQUE SOARES FIGUEIREDO, GRADUANDO EM AGRONOMIA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS, DOURADOS, MS/ BOLSISTA PIBIC/CNPQ; JAQUELINE ALVES DA SILVA, MESTRANDA EM ENGENHARIA AGRÍCOLA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS; DANILTON LUIZ FLUMIGNAN, CPAO. | |
| Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPAO)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10-contribuicao....pdf | 175,82 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








