Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/105474Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ZANUNCIO, J. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ALES, J. B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | SANTOS, G. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | CAMPOS, W. 0. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2011-04-09T12:13:20Z | - |
| dc.date.available | 2011-04-09T12:13:20Z | - |
| dc.date.created | 2001-08-16 | pt_BR |
| dc.date.issued | 1993 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.28, n.10, p.1121-1127,out.1993 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/105474 | pt_BR |
| dc.description | Neste trabalho procurou-se, atraves de um levantamento entomofaunistico, identificar os lepidopteros associados aos plantios de eucalipto na regiao de Belo Oriente, MG. Utilizaram-se armadilhas luminosas INTRAL 012, instaladas quinzenalmente em reflorestamento de Eucalyptus grandis, de junho de 1987 a maio de 1988. Os insetos coletados foram acondicionados em mantas entomologicas e enviados para o laboratorio de Entomologia Florestal do Departamento de Biologia Animal da Universidade Federal de Vicosa, onde se efetuou sua triagem, catalogacao e montagem. As especies coletadas foram relacionadas por familia e separadas em quatro grupos: pragas primarias, pragas secundarias do eucalipto, outras especies identificadas e especies não-identificadas, com 9, 5, 65 e 427 especies. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Desfolhadores de eucalipto | pt_BR |
| dc.subject | monitoramento de insetos | pt_BR |
| dc.subject | lagarta-do-eucalipto | pt_BR |
| dc.title | Levantamento e Flutuação Populacional de Lepidópteros Associados à Eucaliptocultura: VI. Região de Belo Oriente, Minas Gerais. | pt_BR |
| dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
| dc.date.updated | 2011-04-10T11:11:11Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 105474 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2004-09-27 | pt_BR |
| Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado / Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)![]() ![]() | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| pab03out93.pdf | 255,98 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |








