Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1054786
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MARINHO, H. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | XAVIER, J. J. B. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | MIRANDA, R. de M. | pt_BR |
dc.contributor.author | CASTRO, J. S. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2016-10-17T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2016-10-17T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2016-10-17 | pt_BR |
dc.date.issued | 1996 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Acta Amazônica, v. 26, n. 3, p. 127-136, set. 1996. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1054786 | pt_BR |
dc.description | Foram conduzidos experimentos de competição entre cultivares de mandioca (Manihot esculenta Crantz) em ecossistema de terra firme (Manaus - Amazonas), com objetivo de obter melhores cultivares de mandioca com relação a produtividade e teor de caroteno pró-vitamínico A. Raízes de sete cultivares de mandioca amarela foram selecionadas para identificação e quantificação de carotenos com atividade de vitamina A, mediante o método descrito por Rodriguez. Observou-se, também, as perdas de pró-vitamina A pelo processamento e armazenamento de farinha. Constatou-se a presença de três isômeros do beta - caroteno (o 13 - eis -beta - caroteno, o beta - caroteno todo trans e o 9 - eis -beta - caroteno U). Quanto aos teores de vitamina A, expressos em equivalente de retinol, nas raízes variaram de 4,4 a 18,8. Com relação a perda de atividade da vitamina A pelo processamento variou de 25,0 a 40,0 %, enquanto que o armazenamento por 6 meses em sacos plásticos transparentes, à temperatura ambiente e à exposição de luz, resultou em degradação total de seus carotenóides. Os resultados permitem concluir que três cultivares (IM 232; IM 104 e BGM 021) apresentaram os maiores teores de pró-vitamina A. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Estudos sobre carotenóides com atividade de provitamina "A" em cultivares de mandioca (Manihot esculenta CRANTZ) em ecossistema de terra firme DE Manaus, Amazonas, Brasil. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2020-01-28T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Caroteno | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Mandioca | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1054786 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2020-01-28 -02:00:00 | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/1809-43921996263136 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Helyde A. Marinho, INPA | pt_BR |
dc.contributor.institution | JOSE JACKSON BACELAR NUNES XAVIER, CPAA | pt_BR |
dc.contributor.institution | ROBERTO DE MORAES MIRANDA, CPAA | pt_BR |
dc.contributor.institution | Janete S. Castro, INPA. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigo em periódico indexado (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
18094392aa2630127.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |