Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1058615
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FIORUCCI, L. H. | pt_BR |
dc.contributor.author | CARDOSO, D. J. | pt_BR |
dc.contributor.author | ZANATTA, J. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-02-13T22:50:12Z | - |
dc.date.available | 2017-02-13T22:50:12Z | - |
dc.date.created | 2016-12-14 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: EVENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA EMBRAPA FLORESTAS, 15., 2016, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1058615 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | (Embrapa Florestas. Documentos, 295). | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Estimativa de biomassa | pt_BR |
dc.title | Quantificação de biomassa seca total e carbono total estocado em plantios de Pinus taeda na região de Rio Negrinho, SC. | pt_BR |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-02-13T22:50:12Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Recurso Energético | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Pinus | pt_BR |
dc.description.notes | Resumo. | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 25-26. | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1058615 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-02-13 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Luiz Henrique Fiorucci, Graduando da UFPR; DENISE JETON CARDOSO, CNPF; JOSILEIA ACORDI ZANATTA, CNPF. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Paginas2526deDoc2951418Completo6.pdf | 104.51 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |