Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1060301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, T. J. F. de | pt_BR |
dc.contributor.author | BARROSO, D. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | ANDRADE, A. G. de | pt_BR |
dc.contributor.author | FREITAS, S. de J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-01-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-01-10T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2017-01-10 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Floresta, Curitiba, v. 46, n. 3, p. 315-324, jul./set. 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1060301 | pt_BR |
dc.description | Cultivos consorciados surgem como alternativa para a implantação ou manutenção da recuperação de matas ciliares. Este estudo teve como objetivo comparar o plantio misto de espécies arbóreas, com o sistema Taungya, na revegetação de mata ciliar do rio Paraíba do Sul, região noroeste fluminense, bem como o comportamento das espécies pioneiras e não pioneiras. Foi determinado ainda o impacto econômico da consorciação na restauração de matas ciliares nos primeiros nove meses após a implantação. Os tratamentos foram dispostos em blocos ao acaso, com dois sistemas de plantio em 4 repetições. O sistema de Taungya consistiu no cultivo de espécies agrícolas nas entrelinhas das espécies arbóreas. Foram avaliados altura, diâmetro à altura do colo, diâmetro de copa, cobertura de copas, índice de sobrevivência e impacto econômico da consorciação na recuperação de matas ciliares. Não foi observada influência dos sistemas de plantio convencional e Taungya no incremento relativo em altura e em diâmetro à altura do colo para a maioria das espécies arbóreas avaliadas, oito meses após o plantio. As espécies pioneiras apresentaram maior área de copa e consequente cobertura de área, em relação às espécies tardias, nos dois sistemas. No sistema Taungya, a receita obtida a partir da produção agrícola no primeiro ano de implantação do experimento representou 13% do custo total de implantação do projeto de reflorestamento. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Sistemas agroflorestais | pt_BR |
dc.subject | Taungya | pt_BR |
dc.subject | Área degradada | pt_BR |
dc.title | Consórcio de espécies nativas da Mata Atlântica com milho e feijão para revegetação de mata ciliar na região Noroeste Fluminense. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-01-10T11:11:11Z | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1060301 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-01-10 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Tiago José Freitas de Oliveira, UENF; Deborah Guerra Barroso, UENF; ALUISIO GRANATO DE ANDRADE, CNPS; Sílvio de Jesus Freitas, UENF. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPS)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016128.pdf | 694.99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |