Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1063857
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIBEIRO, I. M. | |
dc.contributor.author | BORGES, C. C. H. | |
dc.contributor.author | ARBEX, W. A. | |
dc.contributor.author | SILVA, B. Z. da | |
dc.date.accessioned | 2025-03-12T17:33:07Z | - |
dc.date.available | 2025-03-12T17:33:07Z | - |
dc.date.created | 2017-02-13 | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.citation | Sodebras, v. 11, n. 129, set. 2016. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1063857 | - |
dc.description | Interagdes epistdticas entre (SNPs) são responsdveis por doengas complexas como alguns tipos de câncer. Estudos de associação do genoma completo objetivam encontrar tais interagdes no gendtipo de uma populagdo para inferir os fatores de risco ou a predisposição do individuo a determinado fendtipo. Algumas doengas como cancer cervical, leucemia e diabetes do tipo 2 apresentam baixa herdabilidade, o que torna mais dificil a descoberta destas associações. Este artigo apresenta um algoritmo de programagio genética com inicializagio baseada em floresta randomica para identificar interações (SNP-SNP) quando hd baixa herdabilidade. O objetivo é selecionar os SNPs mais importantes e introduzi-los na populagdo inicial da PG. Bases de dados do tipo caso-controle foram simuladas com o software GAMETES variando a herdabilidade em 04, 03,02 e 0,1. Os experimentos comparam o algoritmo com e sem o método de inicializagdo e os resultados mostram que a utilizagdo da floresta randémica aumenta consideravelmente as chances de descoberta das interagdes entre os SNPs causais. | |
dc.language.iso | por | |
dc.rights | openAccess | |
dc.subject | Inteligência computacional | |
dc.subject | Programação genética | |
dc.subject | Floresta randômica | |
dc.subject | GWAS | |
dc.subject | Bioinformática | |
dc.title | Programação genética com inicialização baseada em floresta randômica em estudos de associação do genooma completo. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.description.notes | Edição dos anais do 35º International Sodebras Congress, 2016, Foz do Iguaçu. | |
riaa.ainfo.id | 1063857 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2025-03-12 | |
dc.contributor.institution | IGOR MAGALHÃES RIBEIRO, UFJF; CARLOS CRISTIANO H. BORGES, UFJF; WAGNER ANTONIO ARBEX, CNPGL; BRUNO ZONOVELLI da SILVA, UFJF. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPGL)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Programacao-genetica-com-inicializacao-baseada-em-floresta.pdf | 13.36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |