Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1067406Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ROTH, F. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ANTUNES, L. E. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | MAYER, N. A. | pt_BR |
| dc.contributor.author | UENO, B. | pt_BR |
| dc.contributor.author | PEREIRA, J. F. M. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-03-21T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2017-03-21T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2017-03-21 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, 6., 2016, Pelotas. Ciência: Empreendedorismo e inovação: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1067406 | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Cultivar BRS | pt_BR |
| dc.title | Época de plena floração da cultivar brs kampai sobre diferentes portaenxertos. | pt_BR |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-03-21T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 101-104 | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1067406 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-03-21 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | Fernanda Maisa Roth; LUIS EDUARDO CORREA ANTUNES, CPACT; NEWTON ALEX MAYER, CPACT; BERNARDO UENO, CPACT; JOSE FRANCISCO MARTINS PEREIRA, CPACT. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPACT)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BernanrdoANAISCICEMBRAPA2016.pdf | 103,07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








