Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1068462
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | NAVROSKI, M. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | PEREIRA, M. de O. | pt_BR |
dc.contributor.author | BORSOI, G. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | KALIL FILHO, A. N. | pt_BR |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, B. | pt_BR |
dc.contributor.author | ROSA, D. P. da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-24T23:50:01Z | - |
dc.date.available | 2017-04-24T23:50:01Z | - |
dc.date.created | 2017-04-12 | pt_BR |
dc.date.issued | 2017 | pt_BR |
dc.identifier.citation | Pesquisa Florestal Brasileira, Colombo, v. 37, n. 89, p. 47-54, jan./mar. 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1068462 | pt_BR |
dc.description | O cedro australiano (Toona ciliata M. Roem) é uma espécie difundida no Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil, onde alcança boa produtividade. Possui madeira de excelente qualidade para finalidades nobres. Entretanto, na região Sul do Brasil apresenta problemas de adaptação devido à ocorrência de geadas. O objetivo deste estudo foi verificar a tolerância ao frio e o potencial silvicultural de cedro-australiano em dois locais no Sul do Brasil. Os tratamentos consistiram de plantio puro de cedroaustraliano e misto, com Mimosa scabrella e Eucalyptus benthamii em Lages, SC, e puro e sob Pinus taeda em Ibiam, SC. Durante dois anos após a implantação avaliou-se sobrevivência, danos por geada, bifurcação/brotação, altura total e diâmetro do colo. O cedro-australiano apresentou sérios danos pela geada no município de Lages, reduzindo drasticamente a sobrevivência e prejudicando as características silviculturais. O plantio do cedro-australiano sob pínus em Ibiam apresentou baixa taxa de mortalidade devido a geadas. O plantio puro nesta mesma região também apresentou baixa mortalidade, contudo, os efeitos das geadas foram consideráveis. O plantio de cedro-australiano não é indicado para as regiões com geadas intensas, contudo, em locais com geadas menos severas, o plantio sob pínus é uma alternativa potencial. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Resistência a geada | pt_BR |
dc.subject | Plantio misto | pt_BR |
dc.subject | Mixed planting | pt_BR |
dc.title | Tolerância ao frio e características silviculturais do cedro-australiano no sul do Brasil. | pt_BR |
dc.type | Artigo de periódico | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-04-24T23:50:01Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Cedro australiano | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Planta exótica | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Toona Ciliata | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Frost resistance | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1068462 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-04-24 | pt_BR |
dc.identifier.doi | 10.4336/2017.pfb.37.89.1257 | pt_BR |
dc.contributor.institution | MARCIO CARLOS NAVROSKI, Universidade do Estado de Santa Catarina; MARIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, UFPR; GEEDRE ADRIANO BORSOI, UFPR; ANTONIO NASCIM KALIL FILHO, CNPF; BRUNO NASCIMENTO, Universidade do Estado de Santa Catarina; DIEGO PEREIRA DA ROSA, Universidade do Estado de Santa Catarina. | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigo em periódico indexado (CNPF)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TOLERANCIA.pdf | 870.62 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |