Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1071337
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OLIVEIRA, K. F. de | pt_BR |
dc.contributor.author | MATTOS, M. L. T. | pt_BR |
dc.contributor.author | VALGAS, R. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | GALARZ, L. A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-06-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-06-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.date.created | 2017-06-22 | pt_BR |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.citation | In: ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E PÓS-GRADUAÇÃO DA EMBRAPA CLIMA TEMPERADO, 6., 2016, Pelotas. Ciência: Empreendedorismo e inovação: anais. Brasília, DF: Embrapa, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1071337 | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Bactérias isoladas | pt_BR |
dc.title | Perfil de açúcares de bactérias isoladas de solo em processo de biorremediação do herbicida clomazona. | pt_BR |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | pt_BR |
dc.date.updated | 2017-06-22T11:11:11Z | pt_BR |
dc.format.extent2 | p. 192-194 | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1071337 | pt_BR |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-06-22 | pt_BR |
dc.contributor.institution | Karina Farias de Oliveira; MARIA LAURA TURINO MATTOS, CPACT; RICARDO ALEXANDRE VALGAS, CPACT; LIANE ALDRIGHI GALARZ, CPACT. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPACT)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MariaLauraANAISCICEMBRAPA2016.pdf | 115.43 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |