Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1071449Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MENDES, R. | pt_BR |
| dc.contributor.author | KMIT, M. C. P. | pt_BR |
| dc.contributor.author | LIMA, A. O. S. | pt_BR |
| dc.contributor.author | FREITAS, R. C. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ROMAGNOLI, E. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | ABDALLA, A. L. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2017-06-23T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2017-06-23T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.date.created | 2017-06-23 | pt_BR |
| dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
| dc.identifier.citation | In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MICROBIAL ECOLOGY, 16., 2016, Montreal. Proceedings... Wageningen: The International Society for Microbial Ecology (ISME), 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1071449 | pt_BR |
| dc.language.iso | eng | eng |
| dc.rights | openAccess | eng |
| dc.subject | Metagenomica | pt_BR |
| dc.title | Metagenomic analysis of sheep rumen microbiome for carbohidrate-active genes discovery. | pt_BR |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | pt_BR |
| dc.date.updated | 2017-06-29T11:11:11Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Rúmen | pt_BR |
| dc.subject.nalthesaurus | Sheep | pt_BR |
| dc.format.extent2 | p. 836. | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1071449 | pt_BR |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-06-29 | pt_BR |
| dc.contributor.institution | RODRIGO MENDES, CNPMA; M. C. P. KMIT, Universidade do Vale do ltajaí; A. O. S. LIMA, Universidade do Vale do ltajaí; R. C. FREITAS, Universidade do Vale do ltajaí; E. M. ROMAGNOLI, Universidade do Vale do ltajaí; A. L. ABDALLA, Universidade do Vale do ltajaí. | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Resumo em anais de congresso (CNPMA)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2016RA087.pdf | 60,97 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








