Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1074912
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | TAVARES, R. K. | |
dc.contributor.author | PINHEIRO, J. O. C. | |
dc.date.accessioned | 2017-09-10T00:25:13Z | - |
dc.date.available | 2017-09-10T00:25:13Z | - |
dc.date.created | 2017-09-01 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | In: JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTIFICA DA EMBRAPA AMAZÔNIA OCIDENTAL, 13., 2016, Manaus. Anais... Brasília, DF: Embrapa, 2017. p. 39-40. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1074912 | pt_BR |
dc.description | Esta pesquisa teve por objetivo demonstrar o retorno econômico de um projeto de iLPF, por meio de matrizes de coeficientes técnicos. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Indicadores econômicos | |
dc.title | Viabilidade econômica para recuperação de pastagens de áreas degradadas pelo Sistema Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (iLPF), no Município de Autazes, AM. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2017-09-10T00:25:13Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Renda | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Sistema de Produção | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1074912 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-09-08 | |
dc.contributor.institution | Rafael Koide Tavares, Bolsista de Iniciação Científica, Paic/Fapeam/CPAA; JOSE OLENILSON COSTA PINHEIRO, CPAA. | |
Appears in Collections: | Resumo em anais de congresso (CPAA)![]() ![]() |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
XIIIJornadaIC39.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |