Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1075162
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONCENCO, G. | |
dc.contributor.author | PARFITT, J. M. B. | |
dc.contributor.author | ANDRES, A. | |
dc.contributor.author | SCHREIBER, F. | |
dc.contributor.author | SILVA, J. T. da | |
dc.contributor.author | CORADINI, M. C. | |
dc.contributor.author | MARTINS, M. B. | |
dc.date.accessioned | 2017-09-08T00:13:49Z | - |
dc.date.available | 2017-09-08T00:13:49Z | - |
dc.date.created | 2017-09-06 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ARROZ IRRIGADO, 10., 2017, Gramado. Intensificação sustentável: anais. Gramado: Sosbai, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1075162 | pt_BR |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Productivity | |
dc.subject | Water demand | |
dc.title | Rice yield components under water stress imposed at different growth stages. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2017-10-16T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Oryza Sativa | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1075162 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-10-16 -02:00:00 | |
dc.contributor.institution | GERMANI CONCENCO, CPACT; JOSE MARIA BARBAT PARFITT, CPACT; ANDRE ANDRES, CPACT; Fabio Schreiber; Jaqueline Trombetta da Silva; Mariane Camponogara Coradini; Matheus Bastos Martins. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em anais de congresso (CPACT)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ParfittGermaniTrab2rev04.pdf | 97.4 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |