Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1076454Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MARTINS, E. de S. | |
| dc.contributor.author | COUTO JUNIOR, A. F. | |
| dc.contributor.author | VASCONCELOS, V. | |
| dc.date.accessioned | 2017-09-29T10:34:43Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-29T10:34:43Z | - |
| dc.date.created | 2017-09-28 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | In.: CONGRESSO BRASILEIRO DE ROCHAGEM, 3., 2016, Pelotas. Anais... Pelotas: Embrapa Clima Temperado; Brasília, DF: Embrapa Cerrados; Assis, SP: Triunfal, 2017. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1076454 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Zoneamento Agroecológico | |
| dc.title | Zoneamento agrogeológico como ferramenta para o manejo regional da fertilidade de solos agrícolas tropicais. | |
| dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
| dc.date.updated | 2017-09-29T10:34:43Z | pt_BR |
| dc.subject.thesagro | Zoneamento Agrícola | |
| dc.subject.thesagro | Fertilidade do solo | |
| dc.subject.thesagro | Solo Tropical | |
| dc.subject.thesagro | Ecologia Vegetal | |
| dc.format.extent2 | p. 91-100. | |
| riaa.ainfo.id | 1076454 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-09-28 | |
| dc.contributor.institution | EDER DE SOUZA MARTINS, CPAC; ANTONIO FELIPE COUTO JUNIOR, UNB; VINICIUS VASCONCELOS, UNB. | |
| Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPAC)![]() ![]() | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 3CBR091100.pdf | 319.18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








