Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1076686Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NAVA, G. A. | |
| dc.contributor.author | MATTEI, G. | |
| dc.contributor.author | MARTINAZZO, E. F. | |
| dc.contributor.author | CASTILHO, L. | |
| dc.contributor.author | MARTINS, C. R. | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-05T10:33:21Z | - |
| dc.date.available | 2017-10-05T10:33:21Z | - |
| dc.date.created | 2017-10-04 | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE FRUTICULTURA, 25.; REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE INTERAMERICANA DE HORTICULTURA TROPICAL, 63., 2017, Porto Seguro. Anais... [S.l.]: SBF, 2017. | |
| dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1076686 | - |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Carya illinoinensis K | |
| dc.subject | Adaptação climática | |
| dc.subject | Crescimento vegetativo | |
| dc.title | Parâmetros biométricos de crescimento da nogueira-pecã em clima subtropical. | |
| dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
| dc.date.updated | 2017-10-05T10:33:21Z | pt_BR |
| riaa.ainfo.id | 1076686 | |
| riaa.ainfo.lastupdate | 2017-10-04 | |
| dc.contributor.institution | CARLOS ROBERTO MARTINS, CPACT. | |
| Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CPACT)![]() ![]() | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GilbertoNavatrabalho374.pdf | 184,47 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |








