Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1078443
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | STEINMETZ, R. L. R. | |
dc.contributor.author | GRESSLER, V. | |
dc.contributor.author | KUNZ, A. | |
dc.contributor.author | SOARES, H. M. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-01T23:21:59Z | - |
dc.date.available | 2017-11-01T23:21:59Z | - |
dc.date.created | 2017-10-30 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | In: INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE EPIDEMIOLOGY AND CONTROL OF BIOLOGICAL, CHEMICAL AND PHYSICAL HAZARDS IN PIG AND PORK, 12., 2017, Foz do Iguaçu. Proceedings Book. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves, 2017. p. 148-152. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1078443 | - |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Tratamento de dejetos | |
dc.subject | Safe pork | eng |
dc.title | In vitro assay for antimicrobial interaction evaluation and risk assessment of antimicrobials in anaerobic digestion of swine manure. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2019-07-15T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Suinocultura | |
dc.subject.thesagro | Biogás | |
dc.subject.thesagro | Meio ambiente | |
dc.subject.thesagro | Agricultura sustentável | |
dc.description.notes | SafePork 2017. | eng |
riaa.ainfo.id | 1078443 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2019-07-15 -03:00:00 | |
dc.contributor.institution | RICARDO LUIS RADIS STEINMETZ, CNPSA; VANESSA GRESSLER, CNPSA; AIRTON KUNZ, CNPSA; HUGO MOREIRA SOARES, UNIOESTE. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPSA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
final8667.pdf | 311.13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |