Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1078898
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MELO, P. G. S. | |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, P. H. R. | |
dc.contributor.author | CASTRO, A. P. de | |
dc.contributor.author | GUIMARÃES, C. M. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-06T23:21:00Z | - |
dc.date.available | 2017-11-06T23:21:00Z | - |
dc.date.created | 2017-11-06 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE MELHORAMENTO DE PLANTAS, 9., 2017, Foz do Iguaçu. Melhoramento de plantas: projetando o futuro. Foz do Iguaçu: SBMP, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1078898 | - |
dc.description | O objetivo deste trabalho foi avaliar o comportamento de acessos oriundos de um painel de diversidade de arroz de terras altas quanto à tolerância ao estresse hídrico. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Avaliação de acessos de arroz de terras altas para tolerância à deficiência hídrica. | |
dc.type | Resumo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2017-11-06T23:21:00Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Arroz | |
dc.subject.thesagro | Oryza sativa | |
dc.subject.thesagro | Melhoramento genético vegetal | |
dc.subject.thesagro | Variação genética | |
dc.format.extent2 | p. 161. | |
riaa.ainfo.id | 1078898 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-11-06 | |
dc.contributor.institution | PATRICIA GUIMARÃES SANTOS MELO, UFG; PAULO HENRIQUE RAMOS GUIMARÃES, UFG; ADRIANO PEREIRA DE CASTRO, CNPAF; CLEBER MORAIS GUIMARAES, CNPAF. | |
Aparece en las colecciones: | Resumo em anais de congresso (CNPAF)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CNPAF2017p161.pdf | 120.52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |