Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1079253
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SILVA, P. P. | |
dc.contributor.author | BARROS, A. C. S. A. | |
dc.contributor.author | DIAS, D. C. F. dos S. | |
dc.contributor.author | SEKITA, M. C. | |
dc.contributor.author | NASCIMENTO, W. M. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-08T23:29:31Z | - |
dc.date.available | 2017-11-08T23:29:31Z | - |
dc.date.created | 2017-11-08 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Revista Ciencia Agronômica, Fortaleza, v. 48, n. 3, p. 558-564, jul./set. 2017. | |
dc.identifier.issn | 1806-6690 | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1079253 | - |
dc.description | O presente estudo teve como objetivo avaliar alterações bioquímicas em sementes do híbrido de abóbora ?Jabras?, oriundas de frutos colhidos em diferentes estádios de maturação (15; 30; 45; 60 e 75 dias após a antese), sendo que, em cada época, foram colhidos trinta frutos: quinze frutos tiveram suas sementes extraídas imediatamente e os outros quinze foram armazenados por vinte dias em caixas plásticas e, somente após esse período, tiveram suas sementes extraídas. Após o beneficiamento e secagem das sementes, foram realizadas as seguintes determinações: grau de umidade, germinação, primeira contagem e atividade de enzimas antioxidantes (peroxidase, ascorbato peroxidase, catalase e superóxido dismutase). Sementes provenientes de frutos colhidos até 30 DAA apresentaram baixa germinação e vigor e elevada atividade de enzimas antioxidantes, demonstrando que as mesmas encontravam-se imaturas e que a secagem possivelmente, provocou danos ao sistema de membranas celulares. O resultado obtido neste estudo demonstrou que a análise relacionada às alterações na atividade de enzimas durante o desenvolvimento e maturação das sementes foi eficiente para avaliar as alterações fisiológicas e bioquímicas em sementes de abóbora, cultivar ?Jabras?. | |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | openAccess | eng |
dc.subject | Enzima antioxidante | |
dc.title | Biochemical changes in hybrid pumpkin seeds at different stages of maturation. | |
dc.type | Artigo de periódico | |
dc.date.updated | 2017-11-13T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Abobora japonesa | |
dc.subject.thesagro | Semente | |
dc.subject.thesagro | Enzima | |
riaa.ainfo.id | 1079253 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-11-13 -02:00:00 | |
dc.contributor.institution | PATRÍCIA PEREIRA SILVA, BOLSISTA CNPQ/CNPH; ANTONIO CARLOS SOUZA ALBUQUERQUE BARROS, DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SEMENTES. UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS; DENISE CUNHA FERNANDES DOS SANTOS DIAS, DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; MARCELO COELHO SEKITA, DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA; WARLEY MARCOS NASCIMENTO, CNPH. | |
Aparece en las colecciones: | Artigo em periódico indexado (CNPH)![]() ![]() |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RevistaCienciaAgronomicav48n3p558564julset2017SILVAetal.pdf | 235.75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |