Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1079735
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PADILHA, H. K. M. | |
dc.date.accessioned | 2017-11-14T23:23:51Z | - |
dc.date.available | 2017-11-14T23:23:51Z | - |
dc.date.created | 2017-11-14 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | 2017. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1079735 | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Banco Ativo de Germoplasma | |
dc.subject | Descritores morfológicos | |
dc.subject | Metabolômica | |
dc.title | Recursos genéticos de pimentas (Capsicum, Solanaceae): diversidade genética, resistência à antracnose e produção de metabólitos especializados. | |
dc.type | Teses | |
dc.date.updated | 2017-11-14T23:23:51Z | pt_BR |
dc.subject.nalthesaurus | Colletotrichum | pt_BR |
dc.description.notes | Tese (Doutorado) - Programa de Pós- Graduação em Agronomia. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, Orientadora: Rosa Lía Barbieri, Co-Orientador: Fábio Clasen Chaves. | |
dc.format.extent2 | 107 f. | |
riaa.ainfo.id | 1079735 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-11-14 | |
dc.contributor.institution | Henrique Kuhn Massot Padilha. | |
Aparece nas coleções: | Tese/dissertação (CPACT)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RosaLiaTESEHENRIQUEPADILHA.pdf | 2.68 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |