Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1081267
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LEMOS, I. J. R. | |
dc.contributor.author | SILVA, A. T. L. da | |
dc.contributor.author | SOUZA, C. M. A. | |
dc.contributor.author | TEIXEIRA, O. M. M. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-01T23:24:58Z | - |
dc.date.available | 2017-12-01T23:24:58Z | - |
dc.date.created | 2017-12-01 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE QUÍMICA, 57., 2017, Gramado, RS. Megatendências: Desafios e oportunidades para o futuro da Química. Rio de Janeiro: ABQ, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1081267 | - |
dc.description | A grande parte das metodologias químicas utilizadas para determinações de analitos em amostras, requerem que estas sejam de rápida execução, estejam na forma de uma solução aquosa sem resíduos, que possuam uma taxa de amostragem compatível com o procedimento analítico utilizado. Foram analisadas 10 matrizes de amostras de solo certificadas, onde foram comparados 2 metodologias de abertura dessa matriz para fins de determinação analítica, sendo elas a digestão via via micro-ondas e em bloco digestor, Analisou-se que as metodologias não possuem diferenças estatísticas significativas entre si, através da avaliação da concentração de P, por determinação fotocolorimétrica. Ressalta-se ainda que para as amostras de solo ricas em matéria orgânica, deve-se utilizar uma quantidade menor de amostra | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Metodologia | |
dc.title | Elaboração de metodologia de abertura de amostra de solo por digestão via micro-ondas com comparação estatística de dados. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2017-12-04T11:11:11Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Solo | pt_BR |
riaa.ainfo.id | 1081267 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-12-04 -02:00:00 | |
dc.contributor.institution | ALINE TAYANE LIMA DA SILVA, CPATU; ORIVAN MARIA MARQUES TEIXEIRA, CPATU. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CPATU)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
57CBQ4.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |