Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1081278
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SABBAG, O. J. | |
dc.contributor.author | COSTA, S. M. A. L. | |
dc.contributor.author | BARROSO, R. M. | |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T23:20:17Z | - |
dc.date.available | 2017-12-04T23:20:17Z | - |
dc.date.created | 2017-12-04 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | In: CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA, ADMINISTRAÇÃO E SOCIOLOGIA RURAL, 55., 2017, Santa Maria, RS. Inovação, extensão e cooperação para o desenvolvimento. Brasília, DF: SOBER, 2017. | |
dc.identifier.uri | http://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/1081278 | - |
dc.description | A aquicultura contribui positivamente para a oferta de pescados no país, sendo a tilápia responsável pela maior proporção das espécies produzidas no Brasil. Objetivou-se analisar a eficiência técnica de piscicultores da região Noroeste Paulista, bem como investigar variáveis que afetam a sua eficiência. Metodologicamente, para mensurar os escores de eficiência, utilizou-se a técnica não paramétrica Análise Envoltória de Dados (DEA). Já para encontrar as variáveis explicativas da eficiência, empregou-se o modelo econométrico Tobit. Os resultados apontaram que 36% das propriedades atingiram eficiência máxima, com 80% de eficiência global. Quanto aos retornos de escala ineficientes, 63% foram crescentes, podendo expandir a produção obtida. Características como organização coletiva, assistência técnica e tecnologia adotada tendem a elevar a eficiência; o endividamento é apontado como um fator que influencia de maneira negativa nos escores. Conclui-se que a ineficiência apontada na piscicultura da região pode ser elevada com melhoria no manejo e capacitação técnica e gerencial aos piscicultores. | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Modelo Tobit | |
dc.subject | Análise DEA | |
dc.subject | Retorno à escala | |
dc.title | Condicionantes da eficiência técnica da piscicultura na Região Noroeste Paulista. | |
dc.type | Artigo em anais e proceedings | |
dc.date.updated | 2017-12-04T23:20:17Z | pt_BR |
dc.subject.thesagro | Piscicultura | |
dc.subject.thesagro | Tilapia | |
dc.subject.thesagro | Peixe de água doce | |
riaa.ainfo.id | 1081278 | |
riaa.ainfo.lastupdate | 2017-12-04 | |
dc.contributor.institution | OMAR JORGE SABBAG, UNESP, Ilha Solteira-SP; SILVIA MARIA ALMEIDA LIMA COSTA, UNESP, Ilha Solteira-SP; RENATA MELON BARROSO, CNPASA. | |
Aparece nas coleções: | Artigo em anais de congresso (CNPASA)![]() ![]() |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CNPASA2017sober2.pdf | 738.07 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |